
Taśma ochronna antystatyczna SINHO seria SHPTPSA329 to przezroczysta, antystatyczna taśma poliestrowa przeznaczona do skutecznej pracy zAmorficzny politereftalan etylenuTaśmy nośne (APET). Seria SHPTPSA329 jest zgodna ze standardami EIA-481.
Taśma Cover Tape serii SHPTPSA329 jest dostępna w standardowych rozmiarach wymienionych poniżej, jest dostarczana w rolkach 200/300 metrów. Ta seria jest odpowiednia tylko do taśm nośnych APET o szerokości od 8 mm do 104 mm. Niestandardowe szerokości i długości są dostępne na życzenie.
| Rozmiary standardowe | Szerokość (mm) |
|
|
| ||||||
| Taśma nośna | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Taśma okładkowa | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
| Krawędź klejąca | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Długość rolki (metry) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Numer części | Szerokość +/-0,10 mm | Ilość/opakowanie |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25,5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37,5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49,5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65,5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81,5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
| SHTPSA329-113.0 | 113,0 | 8 |
| Eelektryczny Pdziałalność | TypowyWartość | Metoda testowa |
| Zanik statyczny (+5kv~-5kv) | <0,1 sek. | FTMS 101C 4046.1 |
| Rezystywność powierzchniowa (strona komponentu) (obie powierzchnie 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| FizycznyPdziałalność | TypowyWartość | Metoda testowa |
| Grubość:Całkowita | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Podatrat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Spoiwo | ﹥200g/15mm | / |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MD) | ≥3 kg/10 mm | Pytanie/321282GJQ02 |
| Wydłużenie (MD) | ≥20% | Pytanie/321282GJQ02 |
| Mgła(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Przejrzystość(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Uwaga: Przedstawione tutaj informacje i dane techniczne należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub typowe i nie należy ich traktować jako nie należy używać do celów specyfikacji. | ||
| Chemiczny Pdziałalność(ESD nie zawiera amin, Kwas N-oktanowy) | ||
Temperatura zgrzewania: 23°-25° (73°F-77°F)
Ciśnienie uszczelniające: 40 PSI
Prędkość zgrzewania: 2 metry/min
Uwaga:
1. Wartości zależą od odmiany taśmy nośnej; 2. Klient powinien znać zastosowanie swojego produktu zgodnie z własnymi kryteriami wewnętrznymi i typem maszyny.
1. Temperatura otoczenia: 25±2)℃, Wilgotność względna: (60%±10%) RH
2. Optymalne warunki użytkowania: 25℃, wilgotność względna 70%
3. Okres przydatności: JEDEN ROK
4. Należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
| Typ | Taśma nośna | |||||
| Tworzywo | PS Czarny | PS Wyczyść | PC Czarny | Wyczyść komputer | ABS Czarny | APET Wyczyść |
| Wrażliwy na nacisk(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Karta danych dla materiałów | Karta charakterystyki bezpieczeństwa materiału |
| Rysunek | Raporty z testów bezpieczeństwa |